| September | YTD | Selskap | Verdi | Andel | Verdi | Andel | Universal
Music | 15
163 | 24,5
% | 105
270 | 23,3
% | EMI
Recorded Music | 13
503 | 21,8
% | 74
233 | 16,5
% | Sony
BMG Norway AS | 13
214 | 21,4
% | 96
094 | 21,3
% | Warner
Music | 5
578 | 9,0
% | 47
697 | 10,6
% | Playground | 2
418 | 3,9
% | 15
933 | 3,5
% | Master
Music/Naxos | 2
108 | 3,4
% | 15
297 | 3,4
% | Musikkoperatørene | 2
097 | 3,4
% | 16
023 | 3,6
% | Bonnier
Amigo | 2
077 | 3,4
% | 21
221 | 4,7
% | Voices
Music & Entertainment | 1
997 | 3,2
% | 18
233 | 4,0
% | Bare
Bra Musikk/Tylden | 1
678 | 2,7
% | 18
256 | 4,0
% | Tuba | 1
034 | 1,7
% | 10
530 | 2,3
% | KKV | 537 | 0,9
% | 1
819 | 0,4
% | MBO
Sales Norway | 420 | 0,7
% | 10
386 | 2,3
% | | Totalt
(mill. kr.): | 61,8 | | 451,0 | | | | Samme
måned i fjor (mill. kr.): | 83,8 | | 521,4 | | Index
med basis 2005: | | 74
% | | 86
% | Index
med basis 2004: | | 71
% | | 78
% | | | | | | Markedsandeler
(Denne måned/YTD) | 
|
|